Nom Prénom | Année | Profession | Complément | Activité | Ville | Ecole | Année agreg | SMF | Nationalité | Classification | Nb Art. | Question posée | Réponse | Corresp. | Biblio. | Autre | Lien NUMDAM |
Alexandre Roger | 1866 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | Al | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Amigues Edouard | 1866 | Elève ENS | Pas d'indication | Elèves | Paris | ENS (1863) | 1866 | Non | Français | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Amigues Edouard | 1881 | Prof spé sup | Professeur de mathématiques spéciales au lycée de Marseille | Enseignants | Marseille | ENS (1863) | 1866 | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1846 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | AR | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1864 | Un abonné | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1865 | Prof | Pas d'indication | Enseignants | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1868 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Bordeaux | Autre | Non | Non | Français | G imag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1880 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | G2/G3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Anonyme | 1888 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | GP/G3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1897 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Paris | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1903 | Un abonné | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1906 | Un abonné | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1908 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Anonyme | 1909 | Un abonné | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Aoust Louis | 1863 | Prof U | Professeur à la Faculté de Marseille - abbé | Enseignants | Marseille | Autre | 1846 | Non | Français | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Astor Auguste | 1896 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Grenoble | Enseignants | Grenoble | ENS (1868) | 1873 | Oui | Français | D 3 g | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Audibert Louis Pascal | 1893 | Elève X | Elève de l'Ecole polytechnique | Elèves | Paris | X (1891) | Non | Non | Français | M [3] 5 h, L [1] 18 d (beta) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Auric André Joseph | 1915 | Ingénieur | Ingénieur des ponts et chaussées | Ingénieurs et professions scientifiques | Pas d'indication | X (1884) | Non | Oui | Français | G | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1919 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | G | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1875 | Elève spé | Elève du lycée Henri IV | Elèves | Paris | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1881 | Prof lycée | Professeur au lycée de Toulon | Enseignants | Nice | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | CDI/GE | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1892 | Militaire | Pas d'indication | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | L [1] 4 a (alpha), L [1] 11 c, L [1] 18 d, L [1] 18 d | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1893 | Militaire | Pas d'indication | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | L [1] 10 b, L [1] 18 c | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1894 | Militaire | Pas d'indication | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1909 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1910 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1912 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1914 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1916 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | G | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bellavitis Giusto | 1864 | Prof U | Professeur à l'Université de Padoue | Enseignants | Padoue | Autre | Non | Non | Italien | An | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bellavitis Giusto | 1873 | Prof U | Professeur à l'Université de Padoue | Enseignants | Padoue | Autre | Non | Non | Italien | GSUP(7) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Beltrami Eugenio | 1865 | Prof U | Professeur à l'Université de Bologne | Enseignants | Bologne | Autre | Non | Non | Italien | G/mélange | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bergmans C. | 1872 | Prof | Pas d'indication | Enseignants | Gand | Autre | Non | Non | Belge | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bertrand Charles Louis | 1865 | Elève spé | Elève du lycée de Lyon | Elèves | Lyon | X (1865) | Non | Non | Français | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bertrand Joseph | 1855 | Prof X | Professeur d'analyse à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1839) | 1841 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bertrand Joseph | 1856 | Prof U | Professeur d'analyse à l'Ecole polytechnique - membre de l'Institut | Enseignants | Paris | X (1839) | 1841 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bienaymé André | 1903 | Militaire | Lieutenant | Militaires | Pas d'indication | Saint Cyr | Non | Non | Français | O 8 e | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Boncompagni Balthazar | 1870 | Sans profession | Fondateur du Bollettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche - historien des mathématiques | Chercheurs libres et amateurs | Rome | Autre | Non | Non | Italien | mél | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Boulangier Jules Alexis Jospeh Arthur | 1872 | Elève X | Elève de l'Ecole polytechnique | Elèves | Paris | X (1871) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bourguet L. | 1875 | Prof | Pas d'indication | Enseignants | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Bourguet L. | 1877 | Prof | Pas d'indication | Enseignants | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | MECA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bourguet L. | 1880 | Prof | Pas d'indication | Enseignants | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bourlet Carlo | 1897 | Prof spé sup | Professeur au lycée Henri IV | Enseignants | Paris | ENS (1885) | 1888 | Oui | Français | B 1 c, R 4 a (gamma) | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Bouvaist Robert Théodore Jean | 1910 | Militaire | Enseigne de vaisseau | Militaires | Toulon | X (1904) | Non | Non | Français | M [1] 5 c (alpha) | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Bouvaist Robert Théodore Jean | 1916 | Militaire | Enseigne de vaisseau | Militaires | Toulon | X (1904) | Non | Non | Français | G | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Bouvaist Robert Théodore Jean | 1917 | Militaire | Lieutenant de vaisseau | Militaires | Toulon | X (1904) | Non | Non | Français | G | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
Bouvaist Robert Théodore Jean | 1919 | Militaire | Lieutenant de vaisseau - Etat major | Militaires | Paris | X (1904) | Non | Non | Français | G | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Brisse Charles | 1873 | Prof lycée | Professeur au lycée Fontanes (Condorcet) - rédacteur | Enseignants | Paris | X (1863) | 1868 | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Brocard Henri | 1873 | Militaire | Capitaine du génie | Militaires | Biskra | X (1865) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brocard Henri | 1885 | Militaire | Capitaine du génie | Militaires | Montpellier | X (1865) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Brocard Henri | 1886 | Militaire | Capitaine du génie | Militaires | Montpellier | X (1865) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brocard Henri | 1901 | Militaire | Chef de bataillon du génie en retraite. | Militaires | Bar-le-Duc | X (1865) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brocard Henri | 1904 | Militaire | Chef de bataillon du génie en retraite. | Militaires | Bar-le-Duc | X (1865) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brocard Henri | 1905 | Militaire | Chef de bataillon du génie en retraite. | Militaires | Bar-le-Duc | X (1865) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brocard Henri | 1915 | Militaire | Lieutenant colonel du génie territorial | Militaires | Bar-le-Duc | X (1865) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Brocard Henri | 1918 | Militaire | Lieutenant colonel du génie territorial | Militaires | Bar-le-Duc | X (1865) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Bugnot Jules Philippe Hippolyte | 1851 | Elève spé | Elève de mathématiques supérieures au lycée de Versailles (Classe de Vannson) - divers noms : bugnal, bugnat, bugnot | Elèves | Versailles | X (1851) | Non | Non | Français | AA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Burnier Frédéric | 1865 | Militaire | Colonel fédéral | Militaires | Morges (canton de Vaud) | Autre | Non | Non | Suisse | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Burnier Frédéric | 1872 | Militaire | Colonel fédéral | Militaires | Lausanne | Autre | Non | Non | suisse | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
C. H. | 1873 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cantor Moritz | 1861 | Prof U | Privat dozent à l'Université d'Heidelberg | Enseignants | Heidelberg | Autre | Non | Non | Allemand | Ar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carissan Pierre | 1917 | Prof lycée | Professeur au collège Dumont d'Urville - Rédacteur de Sphynx Œdipe - Inventeur d'une machine à factoriser | Enseignants | Caen | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Casey John | 1873 | Prof lycée | Professeur de sciences à Kingstown Schools (Dun Laoghaire - Irlande) | Enseignants | Kingstown | Autre | Non | Non | Irlandais | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan Eugène | 1867 | Prof U | Professeur à l'Université de Liège | Enseignants | Liège | X (1833) | 1846 | Non | Français | An | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan Eugène | 1875 | Prof U | Professeur à l'Université de Liège | Enseignants | Liège | X (1833) | 1846 | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan Eugène | 1882 | Prof U | Professeur à l'Université de Liège | Enseignants | Liège | X (1833) | 1846 | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan Eugène | 1886 | Prof U | Professeur à l'Université de Liège | Enseignants | Liège | X (1833) | 1846 | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cesaro Ernesto | 1894 | Prof U | Professeur à l'Université de Naples | Enseignants | Naples | Autre | Non | Non | Italien | M [4] e | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chadu C. | 1876 | Prof lycée | Professeur au Lycée de Mont-de-Marsan | Enseignants | Mont-de-Marsan | Autre | 1881 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chalde | 1914 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chassiotis Solon | 1903 | Prof | Fondateur du Lycée grec de Pera à Paris | Enseignants | Paris | Autre | Non | Non | Grec | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Choquet Charles | 1864 | Prof lycée | Professeur à l'Institution Mayer - auteur de plusieurs manuels | Enseignants | Paris | Autre | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Clapier Casimir | 1909 | Prof lycée | Professeur de sciences à Paris | Enseignants | Paris | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Cornu Maxime | 1865 | Elève spé | Elève de l'institution Sainte Barbe (classe de Moutard) | Elèves | Paris | ENS (1865) | Non | Non | Français | G/mél | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Dauplay | 1871 | Prof lycée | Professeur de sciences physique, chimiques et naturelles au lycée de Saint Omer - licencié ès sciences mathématiques | Enseignants | Saint Omer | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Delbouis Georges | 1910 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | 1919 | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Delègue Jules César Honoré | 1869 | Prof lycée | Professeur de philosophie au collège de Dunkerque | Enseignants | Dunkerque | Autre | 1880 | Non | Français | mél | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Desboves Honoré Adolphe | 1876 | Prof lycée | Professeur au lycée Fontanes | Enseignants | Paris | ENS (1839) | 1843 | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Desboves Honoré Adolphe | 1877 | Prof lycée | Professeur au lycée Fontanes | Enseignants | Paris | ENS (1839) | 1843 | Oui | Français | MEL(2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Desboves Honoré Adolphe | 1881 | Prof lycée | Retraité - Membre de l'académie d'Amiens | Enseignants | Amiens | ENS (1839) | 1843 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Deshons Achille | 1851 | Elève | Elève du lycée de Nimes (Classe de Haillecourt) - "sorti d'une école primaire rurale" | Elèves | Nîmes | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Devin Charles Etienne | 1876 | Elève | Elève en mathématiques élémentaires du lycée de Saint Quentin - le texte de Devin a dû ne pas être publié immédiatement. | Elèves | Saint Quentin | X (1875) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dewulf Eugène Edouard Désiré | 1863 | Militaire | Capitaine du génie | Militaires | Bougie | X (1851) | Non | Non | Français | G/CR/mélange | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Dewulf Eugène Edouard Désiré | 1880 | Militaire | Lieutenant-colonel du génie | Militaires | Montpellier | X (1851) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dieu Théodore | 1862 | Prof U | Professeur à la faculté des sciences de Lyon | Enseignants | Lyon | Autre | 1846 | Non | Français | M/mélange | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Dostor Georges | 1868 | Prof lycée | Professeur au lycée impérial de la Réunion | Enseignants | La Réunion | Autre | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dostor Georges | 1869 | Prof | Docteur ès sciences | Enseignants | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | G | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Doucet L. | 1881 | Prof lycée | Professeur au lycée Corneille de Rouen | Enseignants | Rouen | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Doucet T. | 1873 | Prof lycée | Professeur au lycée de Lyon | Enseignants | Lyon | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Doucet T. | 1874 | Prof lycée | Professeur au lycée de Lyon | Enseignants | Lyon | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Duhamel Jean-Marie | 1867 | Prof X | Professeur à la Sorbonne et à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1814) | 1826 | Non | Français | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dumont F. | 1886 | Prof lycée | Professeur au lycée de Bourges | Enseignants | Bourg | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dupain Jean-Charles | 1861 | Prof lycée | Professeur au lycée de Nîmes | Enseignants | Nîmes | ENS (1848) | 1851 | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Duranton Jean | 1868 | Prof | Professeur au Puy | Enseignants | Le Puy | Autre | Non | Non | Français | mél | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Egan Michael F. | 1912 | Prof U | Professeur à l'University College de Dublin - Révérent | Enseignants | Dublin | Autre | Non | Non | Irlandais | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Escott E.-B. | 1903 | Prof | Instructor in mathematics, University of Michigan | Enseignants | Ann Arbor | Autre | Non | Non | Etats-Unis | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Farjon Pierre Victor Ferdinand | 1893 | Ingénieur | Directeur d'usine | Ingénieurs et professions scientifiques | Boulogne sur mer | X (1860) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Faucheux Marcel | 1917 | Etudiant | Pas d'indication | Elèves | Pas d'indication | Autre | 1923 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Faure Henri | 1867 | Militaire | Capitaine d'artillerie | Militaires | Grenoble | X (1845) | Non | Non | Français | G | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Faure Henri | 1870 | Militaire | Capitaine d'artillerie | Militaires | Grenoble | X (1845) | Non | Non | Français | G | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Faure Henri | 1881 | Militaire | Chef d'escadron en retraite | Militaires | Pas d'indication | X (1845) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Faure Henri | 1882 | Militaire | Chef d'escadron en retraite | Militaires | Pas d'indication | X (1845) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Finck Pierre Joseph Etienne | 1842 | Prof U | Professeur au lycée et à l'Université de Strasbourg - thèse en 1829 | Enseignants | Strasbourg | X (1815) | 1828 | Non | Français | CDI | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Folie François | 1868 | Prof U | Professeur à l'Ecole industrielle de Liège | Enseignants | Liège | Autre | Non | Non | Belge | Ar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1898 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | B 2 a, M [1] 2 e | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1905 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | L [2] 17 e (alpha), P 1 e, K 2 a, M [1] 2 h, K 2 c | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1908 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | K 8 f, K 14 c, I 7 a, K 14 d | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1910 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | C 2 j, I 3 a, D 6 d | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1912 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM/G3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1914 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM/G | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Forestier Charles | 1874 | Prof spé sup | Professeur de lycée de Toulouse | Enseignants | Toulouse | Autre | 1849 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fouret Georges | 1874 | Militaire | Officer du génie | Militaires | Pas d'indication | X (1864) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fouret Georges | 1895 | Ex X | Examinateur d'admission à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1864) | Non | Oui | Français | M [2] 3 b, L [2] 7 a | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fouret Georges | 1902 | Ex X | Examinateur d'admission à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1864) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fouret Georges | 1917 | Ex X | Examinateur d'admission à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1864) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fournerat Charles | 1860 | Juriste | Juge retraité - membre de la société historique de l'Yonne | Carrières juridiques | Ancy le Franc | Autre | Non | Non | Français | Hist bio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Frénet Jean Frédéric | 1864 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Lyon | Enseignants | Lyon | ENS (1840) | 1843 | Non | Français | mélange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
G. | 1905 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gagarin Grigori | 1861 | Militaire | Prince - Diplomate - Militaire - Vice président de l'académie des arts de St Petersbourg | Militaires | Odessa | Autre | Non | Non | Russe | Ar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gallatly William | 1907 | Prof | Précepteur | Enseignants | Londres | Autre | Non | Non | Anglais | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gambey J. | 1873 | Prof lycée | Professeur au lycée de Saint Etienne | Enseignants | Saint-Etienne | Autre | Non | Non | Français | G3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Gambey J. | 1875 | Prof lycée | Professeur au lycée de Saint Etienne | Enseignants | Saint-Etienne | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Genese Robert William | 1886 | Prof U | Professeur de Mathematiques à l'University College of Wales | Enseignants | Aberystwyth | Autre | Non | Non | Anglais | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Genocchi Angelo | 1873 | Prof U | Professeur d'analyse à l'Université de Turin | Enseignants | Turin | Autre | Non | Non | Italien | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Genocchi Angelo | 1884 | Prof U | Professeur d'analyse à l'Université de Turin | Enseignants | Turin | Autre | Non | Oui | Italien | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Genocchi Angelo | 1885 | Prof U | Professeur d'analyse à l'Université de Turin | Enseignants | Turin | Autre | Non | Oui | Italien | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Genty Ernest | 1873 | Ingénieur | Ingénieur des ponts et chaussées | Ingénieurs et professions scientifiques | Oran | X (1860) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Genty Ernest | 1875 | Ingénieur | Ingénieur des ponts et chaussées | Ingénieurs et professions scientifiques | Oran | X (1860) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gerhardt Charles James | 1865 | Elève spé | Elève de l'institution Sainte Barbe (classe de Moutard) | Elèves | Paris | X (1865) | Non | Non | Français | mélange/G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gerono Camille | 1844 | Prof lycée | Professeur à Paris - rédacteur | Enseignants | Paris | Autre | Non | Non | Français | AS/GA2/AE | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gerono Camille | 1861 | Prof lycée | Professeur à Paris - rédacteur | Enseignants | Paris | Autre | Non | Non | Français | G/An | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Gerono Camille | 1863 | Prof lycée | Professeur à Paris - rédacteur | Enseignants | Paris | Autre | Non | Non | Français | G/mélange | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gerono Camille | 1871 | Prof lycée | Professeur à Paris - rédacteur | Enseignants | Paris | Autre | Non | Non | Français | ARIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gerono Camille | 1873 | Prof lycée | Professeur à Paris - rédacteur | Enseignants | Paris | Autre | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Gerono Camille | 1876 | Prof lycée | Professeur à Paris - rédacteur | Enseignants | Paris | Autre | Non | Oui | Français | MEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gerono Camille | 1887 | Prof lycée | Professeur à Paris - rédacteur | Enseignants | Paris | Autre | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gilbert Louis-Philippe | 1872 | Prof U | Professeur à l'université de Louvain | Enseignants | Louvain | Autre | Non | Non | Belge | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Godeaux Lucien | 1916 | Engagé | Engagé volontaire | Militaires | Liège | Autre | Non | Non | Belge | G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gomes Teixeira Francisco | 1891 | Prof U | Professeur à l'Ecole polytechnique de Porto | Enseignants | Porto | Autre | Non | Non | Portugais | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gomes Teixeira Francisco | 1916 | Prof U | Professeur à l'Ecole polytechnique de Porto - directeur de l'académie polytechnique de Porto | Enseignants | Porto | Autre | Non | Non | Portugais | G | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gournerie Jules de la | 1875 | Ex X | Pas d'indication | Enseignants | Paris | X (1833) | Non | Oui | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Grassat Arthur | 1865 | Elève spé | Elève du lycée de Lyon | Elèves | Lyon | X (1865) | Non | Non | Français | G/mél | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
