Résultats :
1 auteur(s)
27 contribution(s)
Nom Prénom | Année | Profession | Complément | Activité | Ville | Ecole | Année agreg | SMF | Nationalité | Classification | Nb Art. | Question posée | Réponse | Corresp. | Biblio. | Autre | Lien NUMDAM |
Fontené Georges | 1875 | Prof lycée | Maître répétiteur au lycée Saint-louis | Enseignants | Paris | Autre | 1874 | Non | Français | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1884 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Non | Français | G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1896 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Non | Français | P 6 f | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1897 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Non | Français | L [1] 17 d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1898 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | B 2 a, M [1] 2 e | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1899 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | B 7 a, B 12 d, F 8 f (beta), L [2] 17 d | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1900 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | M [2] 3 h (beta), M [2] 4 c | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1901 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | L [2] 17 d, M [3] 5, L [2] 15 c, L [2] 14 a | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1902 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | F 2 h, M 6 c, L [1] 17 d | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1903 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | I 5 a, I 22 d, R 1 e | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1904 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | R 1 e, L [2], M [3] 5, L [2] 17 e (alpha), M [2] 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Fontené Georges | 1905 | Prof lycée | Professeur au collège Rollin | Enseignants | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | L [2] 17 e (alpha), P 1 e, K 2 a, M [1] 2 h, K 2 c | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1906 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | K 2 e, K 13 c (beta) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1907 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | M [2] 1 b, R 1 e, K 2 c, K 2 e | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1908 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | K 8 f, K 14 c, I 7 a, K 14 d | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1909 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | K [1] 13 c (alpha), K 13 c (alpha), C 2 j | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1910 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | C 2 j, I 3 a, D 6 d | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1911 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1912 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM/G3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1913 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1914 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM/G | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1915 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM/G/MA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1916 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM/G | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1917 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1918 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | AM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1919 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | G | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fontené Georges | 1922 | Inspecteur acad | Inspecteur d'académie | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | Autre | 1875 | Oui | Français | O2k | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1852 Auteurs |
5128 Contributions |
Auteurs des Nouvelles Annales de Mathématiques |