Résultats :
1 auteur(s)
5 contribution(s)
Nom Prénom | Année | Profession | Complément | Activité | Ville | Ecole | Année agreg | SMF | Nationalité | Classification | Nb Art. | Question posée | Réponse | Corresp. | Biblio. | Autre | Lien NUMDAM |
Lémeray Ernest-Maurice | 1896 | Ingénieur | Ingénieur civil du génie maritime | Ingénieurs et professions scientifiques | La Seyne sur mer | Autre | Non | Oui | Français | A 3 l, C 1 a, H 12 a (alpha), G 6 c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lémeray Ernest-Maurice | 1897 | Ingénieur | Ingénieur civil du génie maritime | Ingénieurs et professions scientifiques | La Seyne sur mer | Autre | Non | Oui | Français | A 3 l, D 2, G 6 c, H 11 d, H 12 b (alpha), J 4 a | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lémeray Ernest-Maurice | 1898 | Ingénieur | Ingénieur civil du génie maritime | Ingénieurs et professions scientifiques | La Seyne sur mer | Autre | Non | Oui | Français | A 3 g, H 11, J 4 a | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lémeray Ernest-Maurice | 1900 | Ingénieur | Ingénieur civil du génie maritime | Ingénieurs et professions scientifiques | Saint-Nazaire | Autre | Non | Oui | Français | F 8 f, H 11 d | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lémeray Ernest-Maurice | 1901 | Ingénieur | Ingénieur civil du génie maritime | Ingénieurs et professions scientifiques | Saint-Nazaire | Autre | Non | Oui | Français | H 11, I 11, C 2 j, H 12 a | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1852 Auteurs |
5128 Contributions |
Auteurs des Nouvelles Annales de Mathématiques |