Résultats :
1 auteur(s)
20 contribution(s)
Nom Prénom | Année | Profession | Complément | Activité | Ville | Ecole | Année agreg | SMF | Nationalité | Classification | Nb Art. | Question posée | Réponse | Corresp. | Biblio. | Autre | Lien NUMDAM |
Serret Paul | 1844 | Elève | Elève au lycée d'Annonay | Elèves | Annonay | ENS (1849) | Non | Non | Français | GA2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1845 | Elève | Elève au lycée Saint Louis | Elèves | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | GA2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1847 | Elève | Elève à Avignon | Elèves | Avignon | ENS (1849) | Non | Non | Français | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1847 | Elève | Elève de mathématiques spéciales au lycée Monge (classe de Vincent) | Elèves | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G2/GE/AS | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1848 | Elève | Elève de mathématiques spéciales au lycée Monge (classe de Vincent) | Elèves | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | GA2/AE/GE/GA2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1849 | Elève | Elève de mathématiques spéciales au lycée Monge (classe de Vincent) | Elèves | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | GA2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1850 | Elève | Elève à l'Ecole normale supérieure | Elèves | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1852 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | CP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1853 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1854 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | GLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1855 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | AA/AI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1857 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1859 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) - thèse en 1859 | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | GES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1861 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1862 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G/M | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1863 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1864 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1865 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G/An | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1868 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serret Paul | 1870 | Prof lycée | Enseignant libre dans les institutions parisiennes (Jauffret, Stanislas, école Monge, Sainte Barbe…) | Enseignants | Paris | ENS (1849) | Non | Non | Français | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1852 Auteurs |
5128 Contributions |
Auteurs des Nouvelles Annales de Mathématiques |