Résultats :
6 auteur(s)
16 contribution(s)
Nom Prénom | Année | Profession | Complément | Activité | Ville | Ecole | Année agreg | SMF | Nationalité | Classification | Nb Art. | Question posée | Réponse | Corresp. | Biblio. | Autre | Lien NUMDAM |
Berger Charles Hyppolite | 1867 | Prof spé sup | Professeur au lycée Charlemagne | Enseignants | Paris | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | compte rendus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chevilliet Jean Isidore | 1855 | Prof | Professeur au lycée de Reims | Enseignants | Reims | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chevilliet Jean Isidore | 1856 | Prof | Professeur au lycée de Besançon | Enseignants | Besançon | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chevilliet Jean Isidore | 1874 | Prof U | Chargé du cours de mathématiques pures à la Faculté des sciences de Besançon | Enseignants | Besançon | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | CDI, MECA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontès Jean Pierre Marie | 1847 | Prof | Professeur de mathématiques à Mâcon | Enseignants | Mâcon | ENS (1843) | 1846 | Non | Français | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillon Marie Eléonor | 1849 | Prof | Maître surveillant à l'Ecole normale supérieure | Enseignants | Paris | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | AE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1857 | Chercheur libre | Traducteur - rédacteur de tables numériques - thèse en 1855 | Chercheurs libres et amateurs | Thaon | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1863 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | comptes rendus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1864 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | An/mélange/CR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1866 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1868 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1869 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | mél/G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Houël Guillaume, Jules | 1870 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | G/biblioAn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1871 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Houël Guillaume, Jules | 1877 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1843) | 1847 | Non | Français | MEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lévy Edouard | 1853 | Prof lycée | Répétiteur au lycée de Strasbourg | Enseignants | Strasbourg | ENS (1843) | 1854 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1852 Auteurs |
5128 Contributions |
Auteurs des Nouvelles Annales de Mathématiques |