Nom Prénom | Année | Profession | Complément | Activité | Ville | Ecole | Année agreg | SMF | Nationalité | Classification | Nb Art. | Question posée | Réponse | Corresp. | Biblio. | Autre | Lien NUMDAM |
B. (?) | 1847 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Liège | Autre | Non | Non | Belge | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. A. | 1902 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. H. | 1902 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
B. J | 1863 | Elève spé | Pas d'indication | Elèves | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Babinet Jacques | 1848 | Ex X | Examinateur de l'Ecole polytechnique - membre de l'Académie des sciences | Enseignants | Paris | x (1812) | Non | Non | Français | STM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Babinet Jacques | 1861 | Astronome | Astronome adjoint | Ingénieurs et professions scientifiques | Paris | x (1812) | Non | Non | Français | Ph/G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bach Xavier Dagobert | 1845 | Prof lycée | Professeur au lycée de Strasbourg | Enseignants | Strasbourg | ENS (1832) | 1835 | Non | Français | AE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bach Xavier Dagobert | 1853 | Prof spé sup | Professeur au lycée de Strasbourg | Enseignants | Strasbourg | ENS (1832) | 1835 | Non | Français | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bach Xavier Dagobert | 1857 | Prof spé sup | Professeur de mathématiques spéciales au lycée de Strasbourg - indiqué sous Buch | Enseignants | Strasbourg | Autre | Non | Non | Français | GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bach Xavier Dagobert | 1859 | Prof U | Chargé de cours à la Faculté des sciences de Strasbourg | Enseignants | Strasbourg | ENS (1832) | 1835 | Non | Français | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachiller Tomas Rodriguez | 1923 | Etudiant | Pas d'indication | Elèves | Madrid | Autre | Non | Non | Espagnol | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Badoureau Albert | 1879 | Ingénieur | Ingénieur des mines | Ingénieurs et professions scientifiques | Paris | X (1872) | Non | Non | Français | TN/G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baehr Georges Frederik Wilhelm | 1854 | Prof lycée | Professeur de philosophie au gymnasium de Middelbourg | Enseignants | Middelbourg | Autre | Non | Non | Néerlandais | GE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baehr Georges Frederik Wilhelm | 1860 | Prof lycée | Pas d'indication | Enseignants | Groningen | Autre | Non | Non | Néerlandais | An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baehr Georges Frederik Wilhelm | 1861 | Prof lycée | Pas d'indication | Enseignants | Groningen | Autre | Non | Non | Néerlandais | An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baehr Georges Frederik Wilhelm | 1863 | Prof lycée | Pas d'indication | Enseignants | Groningen | Autre | Non | Non | Néerlandais | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baehr Georges Frederik Wilhelm | 1869 | Prof lycée | Pas d'indication | Enseignants | Groningen | Autre | Non | Non | Néerlandais | Ar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baehr Georges Frederik Wilhelm | 1881 | Prof U | Professeur à l'Ecole polytechnique de Delft | Enseignants | Delft | Autre | Non | Non | Néerlandais | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bagard Henri | 1885 | Elève spé | Elève au lycée de Bar-le-Duc | Elèves | Bar-le-Duc | Autre | 1890 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Baillet | 1865 | Elève | Elève du lycée Louis le Grand - classe de Bouquet | Elèves | Paris | Autre | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bailleul Gustave de | 1846 | Elève | Elève du collège Louis le Grand | Elèves | Paris | Autre | Non | Non | Français | GA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bailly Joseph | 1856 | Prof | Institution Barbet à Paris | Enseignants | Paris | ENS (1839) | Non | Non | Français | GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajor Cabussi de | 1847 | Elève | Elève de l'institution Barbet à Paris | Elèves | Paris | Autre | Non | Non | Français | G3/GE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1887 | Elève | Elève du lycée de Nîmes | Elèves | Nîmes | X (1888) | Non | Non | Français | CDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1889 | Elève X | Elève de l'Ecole polytechnique | Elèves | Paris | X (1888) | Non | Non | Français | GP/G3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1890 | Elève X | Elève de l'Ecole polytechnique | Elèves | Paris | X (1888) | Non | Non | Français | CDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1893 | Militaire | Pas d'indication | Militaires | Pas d'indication | X (1888) | Non | Non | Français | M [1] 5 c (alpha) et (beta), L [1] 6 a, K 6 b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1896 | Militaire | Lieutenant du génie à Montpellier | Militaires | Montpellier | X (1888) | Non | Oui | Français | K 15 b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1913 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1914 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | G2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1915 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | AM/G | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1916 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | G | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1917 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | G | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1918 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balitrand Franck Henri | 1919 | Ingénieur | Ingénieur chemin de fer et mines de Gafsa - très actif aussi dans l'Intermédiaire et dans l'Enseignement mathématique | Ingénieurs et professions scientifiques | Tunis | X (1888) | Non | Non | Français | G | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ballif Paul | 1913 | Militaire | Lieutenant | Militaires | Pas d'indication | X (1904) | Non | Non | Français | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ballue Emile | 1895 | Prof lycée | Professeur au lycée de Lorient | Enseignants | Lorient | Autre | 1886 | Non | Français | K 13 a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bally Emile | 1898 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | M [2] 7 a | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bally Emile | 1924 | Inconnu | Auteur d'un manuel de géométrie projective en 1922 | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bally Emile | 1925 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Bally Emile | 1927 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Baltzer Richard | 1854 | Prof lycée | Professeur au gymnasium de Dresde. | Enseignants | Dresde | Autre | Non | Non | Allemand | GES/GLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Banachiewictz | 1859 | Elève ingénieur | Elève de l'Ecole centrale | Elèves | Paris | Ecole centrale | Non | Non | Français | GE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1875 | Elève spé | Elève du lycée Henri IV | Elèves | Paris | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1876 | Elève ENS | Elève de l'Ecole normale supérieure | Elèves | Paris | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | G2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1878 | Elève ENS | Elève de l'Ecole normale supérieure | Elèves | Paris | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1879 | Prof lycée | Professeur au lycée de Nice | Enseignants | Nice | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1880 | Prof lycée | Professeur au lycée de Toulon | Enseignants | Nice | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | CDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1881 | Prof lycée | Professeur au lycée de Toulon | Enseignants | Nice | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | CDI/GE | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1882 | Prof lycée | Professeur au lycée de Toulon | Enseignants | Toulon | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | G2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1884 | Prof lycée | Professeur au lycée de Toulon | Enseignants | Toulon | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | CDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1885 | Prof lycée | Professeur au lycée de Toulon | Enseignants | Toulon | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | CDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1894 | Prof spé sup | Professeur au lycée de Bordeaux | Enseignants | Bordeaux | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | L [2] 2 d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbarin Paul | 1916 | Prof spé sup | Professeur au lycée Saint Louis | Enseignants | Paris | ENS (1875) | 1881 | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barbet Jean-François | 1847 | Chef d'institution | Chef d'institution | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | ENS (1820) | Non | Non | Français | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbet Jean-François | 1850 | Chef d'institution | Chef d'institution | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | ENS (1820) | Non | Non | Français | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbet Jean-François | 1851 | Chef d'institution | Chef d'institution | Carrières administratives de l'enseignement | Paris | ENS (1820) | Non | Non | Français | GSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbier Charles Frédéric Léon | 1868 | Elève spé | Elève du lycée de Strasbourg | Elèves | Strasbourg | X (1868) | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barbier Charles Frédéric Léon | 1869 | Elève X | Elève de l'Ecole polytechnique | Elèves | Paris | X (1868) | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barbier Joseph Emile | 1860 | Elève ENS | Elève de l'Ecole polytechnique | Elèves | Paris | ENS (1857) | 1862 | Non | Français | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbier Joseph Emile | 1865 | Astronome | Astronome à l'Observatoire impérial de Paris | Ingénieurs et professions scientifiques | Paris | ENS (1857) | 1862 | Non | Français | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbier Joseph Emile | 1866 | Astronome | Astronome à l'Observatoire impérial de Paris | Ingénieurs et professions scientifiques | Paris | ENS (1857) | 1862 | Non | Français | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbier Joseph Emile | 1868 | Astronome | Astronome à l'Observatoire impérial de Paris | Ingénieurs et professions scientifiques | Paris | ENS (1857) | 1862 | Non | Français | G | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bardelli Louis | 1891 | Elève ingénieur | Elève de l'Institut technique de Milan | Elèves | Milan | Autre | Non | Non | Italien | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bardin Libre Irmond | 1851 | Prof X | Chef des travaux graphiques à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1813) | Non | Non | Français | GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bardin Libre Irmond | 1852 | Prof X | Chef des travaux graphiques à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1813) | Non | Non | Français | GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bardin Libre Irmond | 1853 | Prof X | Chef des travaux graphiques à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1813) | Non | Non | Français | GD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bardin Libre Irmond | 1858 | Prof X | Chef des travaux graphiques à l'Ecole polytechnique | Enseignants | Paris | X (1813) | Non | Non | Français | GE/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1876 | Militaire | Sous-lieutenant d'Etat-major | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | TRIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1883 | Militaire | Lieutenant d'Infanterie | Militaires | Dra-el-Mizan | X (1873) | Non | Non | Français | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1884 | Militaire | Lieutenant d'Infanterie | Militaires | Bastia | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1885 | Militaire | Lieutenant d'Infanterie | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | G2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1887 | Militaire | Capitaine d'Infanterie | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | G2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1888 | Militaire | Capitaine d'Infanterie | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | G2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1889 | Militaire | Capitaine d'Infanterie | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1890 | Militaire | Capitaine d'Infanterie | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | G23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1891 | Militaire | Capitaine d'Infanterie | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | A/G23 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1892 | Militaire | Pas d'indication | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | L [1] 4 a (alpha), L [1] 11 c, L [1] 18 d, L [1] 18 d | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1893 | Militaire | Pas d'indication | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | L [1] 10 b, L [1] 18 c | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1894 | Militaire | Pas d'indication | Militaires | Pas d'indication | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1895 | Militaire | Capitaine au service géographique des armées | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | O 2 q (alpha) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1896 | Militaire | Capitaine au service géographique des armées | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1897 | Militaire | Capitaine au service géographique des armées | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1898 | Militaire | Capitaine au service géographique des armées | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1899 | Militaire | Capitaine au service géographique des armées | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1900 | Militaire | Capitaine au service géographique des armées | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1901 | Militaire | Commandant d'infanterie en mission à Constantinople | Militaires | Constantinople | X (1873) | Non | Non | Français | M [1] 3 j (alpha) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1902 | Militaire | Commandant d'infanterie en mission à Constantinople | Militaires | Constantinople | X (1873) | Non | Non | Français | K 12 b (beta) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1903 | Militaire | Commandant d'infanterie en mission à Constantinople | Militaires | Constantinople | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1904 | Militaire | Commandant d'infanterie en mission à Constantinople | Militaires | Constantinople | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1905 | Militaire | Commandant d'infanterie en mission à Constantinople | Militaires | Constantinople | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1906 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1908 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1909 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1910 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1911 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | AM/G | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1912 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1913 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1914 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1915 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1916 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | G | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Barisien Ernest Napoléon | 1917 | Militaire | Retraité | Militaires | Paris | X (1873) | Non | Non | Français | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barjou Jean | 1852 | Elève X | Pas d'indication | Elèves | Paris | X (1852)) | Non | Non | Français | CP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barral Henri | 1852 | Prof | Pas d'indication | Enseignants | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barré (?) | 1843 | Militaire | Officier à la retraite | Militaires | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barré de Saint Venant Adhémar Jean-Claude | 1848 | Ingénieur | Ingénieur en chef des ponts et chaussées (mis à la retraite) | Ingénieurs et professions scientifiques | Paris | X (1813) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Barré de Saint Venant Adhémar Jean-Claude | 1849 | Ingénieur | Ingénieur en chef des ponts et chaussées (mis à la retraite) | Ingénieurs et professions scientifiques | Paris | X (1813) | Non | Non | Français | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barré Louis Eugène Maurice | 1908 | Militaire | Capitaine du génie | Militaires | Verdun | X (1897) | Non | Oui | Français | M [1] 5 g (alpha) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barré Louis Eugène Maurice | 1909 | Militaire | Capitaine du génie - thèse en 1911 | Militaires | Verdun | X (1897) | Non | Oui | Français | O [1] 3 g (gamma) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barré Louis Eugène Maurice | 1923 | Rép X | Commandant | Militaires | Paris | X (1897) | Non | Oui | Français | M2e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barrère Alexandre Antoine | 1864 | Elève | Elève du lycée de Lyon | Elèves | Lyon | ENS (1866) | 1880 | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barrère Alexandre Antoine | 1865 | Elève | Elève du lycée de Nîmes | Elèves | Nîmes | ENS (1866) | 1880 | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barrieu P. | 1895 | Prof lycée | Professeur au lycée de Périgueux | Enseignants | Périgueux | Autre | Non | Non | Français | I 2 a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartet G. | 1862 | Elève spé | Elève du lycée Napoléon (classe de Vacquant) | Elèves | Paris | X (1862) | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Barthe | 1852 | Elève | Elève de l'Institution Barbet | Elèves | Paris | Autre | Non | Non | Français | CP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barthe Emile Josias | 1876 | Elève spé | Elève du lycée de Poitiers | Elèves | Poitiers | X (1879) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barthe Emile Josias | 1878 | Elève spé | Pas d'indication | Elèves | Bordeaux | X (1879) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bary Emile | 1844 | Prof | Professeur au collège Charlemagne | Enseignants | Paris | X (1818) | 1824 | Non | Français | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Battaglini Giuseppe | 1868 | Prof U | Professeur à l'Université de Naples - fondateur du Giornale di matematice | Enseignants | Naples | Autre | Non | Non | Italien | mél (G imag) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Batz de Trenquelléon Charles | 1862 | Elève spé | Pas d'indication | Elèves | Pas d'indication | ENS (1863) | 1871 | Non | Français | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Batz de Trenquelléon Charles | 1863 | Elève spé | Pas d'indication | Elèves | Pas d'indication | ENS (1863) | 1871 | Non | Français | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batz de Trenquelléon Charles | 1864 | Elève ENS | Elève de l'Ecole normale supérieure | Elèves | Paris | ENS (1863) | 1871 | Non | Français | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baudran Emile | 1902 | Militaire | Capitaine du génie | Militaires | Pas d'indication | X (1891) | Non | Non | Français | K 23 a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bauer C-W | 1860 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Allemand | An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bauer Michael | 1900 | Etudiant | Pas d'indication | Elèves | Budapest | Autre | non | Non | Hongrois | A 4 a | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bauer Michael | 1902 | Etudiant | Pas d'indication | Elèves | Budapest | Autre | non | Non | Hongrois | I 3 a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bauquenne | 1866 | Elève spé | Pas d'indication | Elèves | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bauquenne | 1868 | Elève spé | Pas d'indication | Elèves | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bayard Honoré Marcel | 1920 | Elève X | Pas d'indication | Elèves | Paris | X (1919) | Non | Non | français | O5c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beaudenom de Lamaze Edmond Charles Marie | 1876 | Elève spé | Elève de l'école de Sorrèze | Elèves | Sorrèze | X (1876) | Non | Non | Français | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beaugey Raymond | 1878 | Elève spé | Elève du lycée de Grenoble | Elèves | Grenoble | X (1878) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Beaujeux Etienne | 1868 | Prof lycée | Professeur au lycée de Brest | Enseignants | Brest | Autre | Non | Non | Français | Ar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beaujeux Etienne | 1870 | Prof lycée | Professeur au lycée de Brest | Enseignants | Brest | Autre | Non | Non | Français | Ar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beaujeux Etienne | 1874 | Prof lycée | Professeur au lycée de Brest | Enseignants | Brest | Autre | Non | Non | Français | GEOMEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beausacq Alfred Charles Henri de | 1842 | Elève | Professeur au collège de Versailles | Elèves | Versailles | X (1843) | Non | Non | Français | Pas d'indication | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Beauvais G. | 1877 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Beck | 1845 | Prof | Professeur au collège de Verviers | Enseignants | Verviers | Autre | Non | Non | Belge | GD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bedos Ph. | 1852 | Elève spé | Elève de la maison de l'Assomption à Nîmes | Elèves | Nîmes | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Béghin Henri | 1923 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Lille | Enseignants | Lille | ENS (1894) | Non | Oui | Français | R9a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Béghin Henri | 1924 | Prof U | Professeur à la Faculté des sciences de Lille | Enseignants | Lille | ENS (1894) | Non | Oui | Français | R9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Béjot | 1918 | Inconnu | | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Inconnu | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellac | 1859 | Elève | Elève du lycée de Caen | Elèves | Caen | Autre | Non | Non | Français | S2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
