Résultats :
8 auteur(s)
25 contribution(s)
Nom Prénom | Année | Profession | Complément | Activité | Ville | Ecole | Année agreg | SMF | Nationalité | Classification | Nb Art. | Question posée | Réponse | Corresp. | Biblio. | Autre | Lien NUMDAM |
Iaggi Ernest | 1885 | Etudiant | Etudiant à la Faculté des sciences de Besançon - Jaggi | Elèves | Besançon | Autre | Non | Non | Français | GS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1886 | Etudiant | Etudiant à la Faculté des sciences de Besançon | Elèves | Besançon | Autre | Non | Non | Français | CDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1888 | Etudiant | Etudiant à la Faculté des sciences de Besançon | Elèves | Besançon | Autre | Non | Non | Français | G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1894 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Besançon | Autre | Non | Non | Français | A 3 b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1897 | Inconnu | Licencié ès sciences mathématiques | Statuts inconnus | Besançon | Autre | Non | Non | Français | C 2 l | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1898 | Inconnu | Licencié ès sciences mathématiques | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | F 2 a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1900 | Inconnu | Licencié ès sciences mathématiques | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | F 2, F 4, G 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1901 | Inconnu | Licencié ès sciences mathématiques | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | F 4 a, D 4 a, D 5 d, F 2 g, D 5 d | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1902 | Inconnu | Licencié ès sciences mathématiques | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | D 4 a, D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iaggi Ernest | 1903 | Inconnu | Licencié ès sciences mathématiques | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibach L. | 1883 | Etudiant | Etudiant de la Faculté des sciences de Marseille | Elèves | Marseille | Autre | Non | Non | Français | G2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibach L. | 1884 | Inconnu | Licencié de sciences mathématiques et physiques | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | CDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iliovici Ghidale | 1925 | Prof lycée | Professeur au lycée Buffon | Enseignants | Paris | Autre | 1907 | Oui | français | L1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iliovici Ghidale | 1927 | Prof lycée | Professeur au lycée Buffon | Enseignants | Paris | Autre | 1907 | Oui | français | M4i/B1a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imbert | 1842 | Prof | Pas d'indication | Enseignants | Pas d'indication | Autre | Non | Non | Français | GA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imbert Alexandre | 1868 | Inconnu | Pas d'indication | Statuts inconnus | Pas d'indication | Autre | 1869 | Non | Français | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ioukovsky N. | 1884 | Prof U | Professeur à l'Ecole polytechnique de Moscou | Enseignants | Moscou | Autre | Non | Non | Russe | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isaia F. | 1870 | Etudiant | Etudiant à l'Université de Turin - élève de Genocchi | Elèves | Turin | Autre | Non | Non | Italien | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Issaly Pierre-Adolphe | 1884 | Ecc | Abbé | Religieux | Ucles | Autre | Non | Non | Français | CDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issaly Pierre-Adolphe | 1890 | Ecc | Abbé | Religieux | Bordeaux | Autre | Non | Oui | Français | CDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issaly Pierre-Adolphe | 1891 | Ecc | Abbé | Religieux | Bordeaux | Autre | Non | Oui | Français | CDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issaly Pierre-Adolphe | 1896 | Ecc | Abbé | Religieux | Bordeaux | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issaly Pierre-Adolphe | 1899 | Ecc | Abbé | Religieux | Bordeaux | Autre | Non | Non | Français | Pas d'indication | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Issaly Pierre-Adolphe | 1900 | Ecc | Abbé | Religieux | Bordeaux | Autre | Non | Non | Français | K 6 b, O 4 b, O 5 b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issaly Pierre-Adolphe | 1901 | Ecc | Abbé | Religieux | Bordeaux | Autre | Non | Non | Français | O 6, R 6 b (alpha) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1852 Auteurs |
5128 Contributions |
Auteurs des Nouvelles Annales de Mathématiques |